G
Guest
Guest
Quaife available ratios
gear ratio 1 ratio 2
1 2.615 2.615
2 1.938 1.938
3 1.474 1.474
4 1.238 1.136
5 1.077 0.929
6 0.929 0.800
R 2.500 2.500
Final 3.889:1 3.889:1
Drive
The chart was text not a graphic.
gear ratio 1 ratio 2
1 2.615 2.615
2 1.938 1.938
3 1.474 1.474
4 1.238 1.136
5 1.077 0.929
6 0.929 0.800
R 2.500 2.500
Final 3.889:1 3.889:1
Drive
The chart was text not a graphic.